Poniżej prezentujemy listę uczestników naszego wirtualnego piątaka.
Jeśli nie ma Was na poniższej liście, nie martwcie się – z chwilą gdy otrzymamy od Was mail z przesłanym screenem potwierdzającym pokonanie dystansu zaktualizujemy poniższą listę i prześlemy Wam medal wraz z certyfikatem.
Bieg główny
Piątki z nami przybili
Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Grupa biegowa |
1 | Magdalena | Adamczyk | Łódź | |
2 | Andrzej | Adamczyk | Wieluń | |
3 | Andrzej | Adamowicz | Łódź | |
4 | Paulina | Adamska | Aleksandrów Łódzki | |
5 | Justyna | Adler-Stokowska | Łódź | |
6 | Anna | Aftyka | Gdańsk | |
7 | Agata | Amsolik | Łodź | |
8 | Monika | Andruszkiewicz | Lubsko | |
9 | Michał | Andrzejczak | WILAMÓW | OSP Wilamów |
10 | Sylwia | Andrzejewska | Szczecin | |
11 | Tomasz | Andrzejewski | Pabianice | P&G |
12 | Monika | Antoniak | Lublin | ROSSMANN |
13 | Agnieszka | Arendt | Gdańsk | |
14 | Anna | Artymicz | Wołczyn | Slow JOGG! Team Wołczyn |
15 | Lidia | Attiya | Łódź | Clariant |
16 | Kamil | Bajerski | Łódź | |
17 | Robert | Bajerski | Łódź | |
18 | Jacek | Bajorek | Wyszków | |
19 | Elżbieta | Banach | Nowy Dwór Gdański | ROSSMANN |
20 | Patrycja | Banach | Mieścisko | |
21 | Katarzyna | Banacka | Kwidzyn | ROSSMANN |
22 | Marcin | Banasiak | Łódź | Fujitsu Running Team |
23 | Anna | Banasik | Bielsko-Biała | |
24 | Marek | Bańkowski | Kąty Wrocławskie | |
25 | Renata | Barankiewicz | Kraśnik | |
26 | Aleksandra | Baranowska | Łódź | Nordea Team |
27 | Edyta | Baranska | Tuszyn | P&G |
28 | Krzysztof | Barański | Brzeziny | |
29 | Aleksandra | Barcik | Konstantynów Łódzki | P&G |
30 | Dorota | Barłowska | Bełchatów | |
31 | Tomasz | Barski | Łódź | |
32 | Dorota | Bartkowska | Proszowice | |
33 | Sylwia | Bartosik | Łódź | |
34 | Marek | Bartosik | Łódź | |
35 | Anna | Bartosik | Dobra | |
36 | Przemysław | Bartosik | Barlinek | |
37 | Lidia | Bartoszewska | Lublin | |
38 | Jacek | Bauer | Łódź | |
39 | Filip | Beck | Łódź | Aflofarm Active Team |
40 | Marcin | Bednarek | Świnice Warckie | |
41 | Agnieszka | Bednarz | Łódź | |
42 | Sławomir | Bejda | Łódź | |
43 | Danuta | Bemowska | Warszawa | |
44 | Natalia | Bentka | Nysa | |
45 | Adam | Berka | Łódź | P&G |
46 | Magdalena | Betke | Łódź | Fujitsu Running Team |
47 | Elwira | Bębenek | Kraków | |
48 | Kamila | Białek | Łódź | |
49 | Adam | Białek | Łódź | |
50 | Ewelina | Białowąs | Aleksandrów Łódzki | |
51 | Wojciech | Bielecki | Pabianice | P&G |
52 | Katarzyna | Bieńkiewicz | Łódź | |
53 | Magdalena | Binkowska | Poznań | |
54 | Mateusz | Bis | Łódź | |
55 | Mateusz | Błażejczak | Nowy Tomyśl | ROSSMANN |
56 | Jolanta | Błądek | Łódź | |
57 | Witold | Błądek | Łódź | |
58 | Janusz | Błoch | Łódź | |
59 | Justyna | Błoch-Kamassa | Górna Wola | OSP Wilamów |
60 | Agata | Bochon | Malbork | |
61 | Bartek | Bodzek | Tarnów | |
62 | Joanna | Bodzek | Tarnów | |
63 | Bartosz | Bogdański | Dziektarzew | |
64 | Antoni | Bogucki | Zgierz | |
65 | Agata | Bonek-Sikora | Łódź | |
66 | Adam | Borkiewicz | Łódź | |
67 | Anna | Borkowska | Aleksandrów Łódzki | |
68 | Katarzyna | Boronowska | Wołczyn | Slow JOGG! Team Wołczyn |
69 | Jan | Borwin | Łódź | |
70 | Barbara | Borzestowska | Nowy Dwór Gdański | ROSSMANN |
71 | Anna | Bracichowicz | ŁÓDŹ | |
72 | Karolina | Braszak | Tomaszów Mazowiecki | |
73 | Agnieszka | Bratkowska | Aleksandrów Kujawski | |
74 | Ewa | Breguła | Tarnowskie Góry | |
75 | Agnieszka | Brejnak | Rybnik | ROSSMANN |
76 | Łukasz | Brejnak | Rybnik | ROSSMANN |
77 | Sylwia | Brędowska | Ciechanów | ROSSMANN |
78 | Hubert | Brędowski | Ciechanów | ROSSMANN |
79 | Joanna | Brojerska | Zawiercie | |
80 | Łukasz | Bronder | Krasiejów | |
81 | Anna | Bryndel | Łódź | |
82 | Michał | Bryndel | Łódź | |
83 | Kamila | Brzezińska | Stryków | |
84 | Małgorzata | Brzoska | Warszawa | |
85 | Nadiya | Buchkovska | Małogoszcz | |
86 | Natalia | Bucka | Czeladź | ROSSMANN |
87 | Magdalena | Buczek | Łódź | P&G |
88 | Małgorzata | Buczek | Zagacie | |
89 | Karolina | Buczyńska | Gdańsk | |
90 | Adam | Budziarek | Gdańsk | |
91 | Konrad | Bujalski | Jakubiki | |
92 | Agnieszka | Bulenda | Łężyce -Głodówko | |
93 | Tomasz | Bzowski | Łódź | ROSSMANN |
94 | Kamil | Caban | Łódź | 2fast2stop |
95 | Anna | Cepa | Łódź | |
96 | Monika | Chajdys | Łódź | |
97 | Maciej | Chajdys | Łódź Nowosolna | |
98 | Mariusz | Charusta | Łódź | TomTom |
99 | Aneta | Chęcińska | Pabianice | |
100 | Grzegorz | Chęciński | Pabianice | |
101 | Jacek | Chęsy | Bydgoszcz | |
102 | Piotr | Chmielecki | Łódź | |
103 | Małgorzata | Chmielewska | Warszawa | ROSSMANN |
104 | Adam | Chmielewski | GMINA SZADEK | OSP Wilamów |
105 | Michał | Chmielewski | Warszawa | ROSSMANN |
106 | Jola | Chojnacka | Łódź | |
107 | Janusz | Chrapek | Warszawa | ROSSMANN |
108 | Katarzyna | Chronchol | Dębno | ROSSMANN |
109 | Justyna | Chronowska | Katowice | |
110 | Krzysztof | Chrustowski | Stalowa Wola | |
111 | Magda | Cichawa | Łódź | |
112 | Bartłomiej | Cichocki | Warszawa | |
113 | Daniel | Ciemniak | Legnica | ROSSMANN |
114 | Dorota | Cieplucha | Pabianice | Aflofarm Active Team |
115 | Aleksandra | Ciepłoch | Łódź | |
116 | Jerzy | Ciesek | Warszawa | |
117 | Sylwia | Cieśla | Czeladź | |
118 | Ewa | Cieślarczyk | Łask | |
119 | Magdalena | Cieślicka | Wołczyn | Slow JOGG! Team Wołczyn |
120 | Marcin | Cieśluk | Częstochowa | |
121 | Mateusz | Ciołek | Łódź | Nordea Team |
122 | Antoni | Ciszewski | Bratoszewice | |
123 | Damian | Cłapa | Helenów | |
124 | Dariusz | Cłapa | Zgierz | |
125 | Beata | Cłapa | Zgierz | |
126 | Anna | Cyankiewicz | Kraków | |
127 | Krzysztof | Cyrzan | Kartuzy | |
128 | Aleksandra | Czajka-Anyszka | Łódź | |
129 | Nina | Czajkowska | Kutno | |
130 | Joanna | Czapla | Goleszów-Kisielów | |
131 | Tomasz | Czapliński | Łódź | |
132 | Elżbieta | Czapura | Siemianowice Śląskie | |
133 | Aneta | Czuma | Łódź | ROSSMANN |
134 | Mateusz | Czyż | Pierściec | |
135 | Arkadiusz | Czyżnielewski | Łódź | |
136 | Ewa | Ćwiertniak | Skórzewo | |
137 | Barbara | Dankiewicz | Łowicz | |
138 | Andrzej | Dąbrowicz | Łódź | |
139 | Paweł | Dąbrowski | Łódź | Fujitsu Running Team |
140 | Monika | De Almeida | Janów lubelski | |
141 | Maria | Degen | Łódź | |
142 | Liliana | Demczuk | Łęczna | |
143 | Agata | Dębska | Łódź | ROSSMANN |
144 | Mariusz | Dębski | Łódź | ROSSMANN |
145 | Marcin | Długosz | Września | |
146 | Michał | Dobrosz | Łódź | P&G |
147 | Alicja | Dobrowolska | Łódź | 2fast2stop |
148 | Paulina | Dołhan-Kraszewska | Opole | |
149 | Kamila | Domańska | Łódź | ROSSMANN |
150 | Jarosław | Domański | Bełchatów | |
151 | Krystyna | Domin | Siemianowice Śląskie | |
152 | Marta | Dominiuk- Kwiatkowska | Łódź | |
153 | Marcin | Dreksler | Łódź | P&G |
154 | Viktoriya | Dromaretska | Aleksandrow Łódzki | P&G |
155 | Dariusz | Drozdowski | Nekla | |
156 | Agnieszka | Dubas | Siemianowice Śląskie | |
157 | Mariola | Dubiel | Łódź | |
158 | Łukasz | Duda | Chorzów | |
159 | Katarzyna | Dudek | Inowrocław | ROSSMANN |
160 | Jarosław | Dudek | Kraków | |
161 | Michał | Dulewicz | Łódź | |
162 | Dawid | Durka | WILAMÓW | OSP Wilamów |
163 | Dagmara | Duruflé-Seta | Nänikon | |
164 | Kamil | Duszak | Łódź | |
165 | Aneta | Duszczyk | Warszawa | ROSSMANN |
166 | Sebastian | Duszczyk | Warszawa | ROSSMANN |
167 | Marlena | Dutkiewicz | Tomaszów Mazowiecki | |
168 | Emilia | Dybek | Łagiewniki Nowe | Nordea Team |
169 | Miłosz | Dyszkiewicz | Katowice | Fujitsu Running Team |
170 | Piotr | Dziepak | Wola Mrokowska | |
171 | Justyna | Dzięgielewska | Wrocław | |
172 | Andrzej | Dzięgielewski | Żychlin | |
173 | Monika | Ejzemberg | Łódź | |
174 | Anna | Ekner | Zelów | |
175 | Grzegorz | Fabrykowski | Łódź | |
176 | Marta | Famulska | Rozprza | |
177 | Olga | Fatalska | Łódź | |
178 | Agata | Felcenloben | Pabianice | ROSSMANN |
179 | Adrian | Filip | łódź | Fujitsu Running Team |
180 | Sylwia | Filipowska | Kraków | |
181 | Rafał | Filipowski | Kraków | |
182 | Tomasz | Firaza | Łódź | |
183 | Magdalena | Fischer | Wroclaw | |
184 | Marek | Flis | Konstantynów Łódzki | |
185 | Dorota | Florczak | Łódź | |
186 | Sebastiana | Florczyk | Urzędów | |
187 | Beata | Florek | Łysa Góra | |
188 | Katarzyna | Fogiel | Legnica | |
189 | Grzegorz | Folc | Mieroszów | |
190 | Dawid | Foltyn | Lublin | |
191 | Konrad | Folwarski | Łódź | |
192 | Aleksandra | Fongang | Warszawa | |
193 | Marta | Frąckiewicz | Wyszków | |
194 | Marzena | Frątczak | Wałcz | |
195 | Marcin | Fronczala | Pabianice | |
196 | Barbara | Fronczkowska | Łódź | |
197 | Marcin | Fryt | Mysłowice | |
198 | Rafał | Furchert | Zgierz | |
199 | Tomasz | Furman | Pabianice | Aflofarm Active Team |
200 | Piotr | Gabara | Brzeziny | |
201 | Marta | Gabryelczyk | Łódź | |
202 | Agnieszka | Gabryjelska- Śliwińska | Łódź | P&G |
203 | Grzegorz | Gajek | Niedrzwica Duża | |
204 | Magdalena | Gajek | Niedrzwica Duża | |
205 | Piotr | Galar | Łódź | |
206 | Franciszek | Galar | Łódź | |
207 | Paulina | Galer | Pabianice | |
208 | Anna | Galoch | Bełchatów | |
209 | Robert | Galoch | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | |
210 | Tomasz | Gapiński | Poddębice | ROSSMANN |
211 | Anna | Garncarek | Rosanów | |
212 | Michał | Garus | Chorzów | Fujitsu Running Team |
213 | Angelika | Gawrońska | Gorzów Wlkp. | |
214 | Emilia | Gawrych | Zgierz | |
215 | Klaudia | Gąsior | Kraków | ROSSMANN |
216 | Krzysztof | Gąsior | Kraków | ROSSMANN |
217 | Grażyna | Gąsior | Kraków | ROSSMANN |
218 | Sandra | Gąska | Kaniów | |
219 | Adrianna | Geldarska | Wałbrzych | |
220 | Natalia | Gensieniec | Łódź | |
221 | Agata | Gensieniec | Łódź | |
222 | Małgorzata | Gębicka | Łódź | |
223 | Mirosław | Gliszczyński | Tarnowskie Góry | |
224 | Magdalena | Gliwińska | Gdańsk | |
225 | Malwina | Głowacka | ŁÓDŹ | |
226 | Katarzyna | Głowacka | Łódź | |
227 | Małgorzata | Głuszek | Góra | |
228 | Marta | Gmerek | Łódź | |
229 | Krzysztof | Godzina | Skarżysko-Kamienna | ROSSMANN |
230 | Agnieszka | Godzina | Skarżysko-Kamienna | ROSSMANN |
231 | Beata | Gołąb | Warszawa | |
232 | Łukasz | Gołek vel Amroziak | Zgierz | P&G |
233 | Krzysztof | Gołębiowski | Łódź | |
234 | Patrycja | Gołka | Sumina | |
235 | Dorota | Goraj-Przybylska | Polska, Zarzecze | |
236 | Anna | Gorczakowska | Łódź | |
237 | Jacek | Gorzak | Łódź | Nordea Team |
238 | Zbigniew | Gorząch | Ciechanów | |
239 | Agata | Goździk | Łódź | |
240 | Aneta | Goździk-Zaręba | Łódź | |
241 | Anna | Górecka | Warszawa | |
242 | Agnieszka | Górska | Szczecin | |
243 | Marcin | Górski | Pabianice | P&G |
244 | Małgorzata | Góźdź | Polanica Zdrój | |
245 | Jarosław | Góżański | Łódź | |
246 | Filip | Grabarczyk | Pabianice | P&G |
247 | Marzena | Grabowska | Gdańsk | |
248 | Michał | Graczyk | WILAMÓW | OSP Wilamów |
249 | Wioleta | Grajewska | Toruń | |
250 | Piotr | Grałek | Tomaszów Mazowiecki | |
251 | Ewa | Gramsz | Łódź | |
252 | Małgorzata | Gramsz-Jaques | Łódź | |
253 | Małgorzata | Grefling | Łagiewniki | |
254 | Mariusz | Grocholewicz | Łódź | P&G |
255 | Katarzyna | Gromek | Łódź | |
256 | Anita | Grosicka | Łódź | |
257 | Radek | Gross | ŁÓDŹ | |
258 | Ewelina | Grotnik | Warszawa | |
259 | Agnieszka | Grubczak | Gębice | Nordea Team |
260 | Jagoda | Gruszczyńska | Września | |
261 | Kamil | Gruszczyński | Kościelec | |
262 | Zuzanna | Gryszanowicz | Łódź | |
263 | Piotr | Grzelązka | Zgierz | |
264 | Paweł | Grzeszczak | Mieroszów | |
265 | Amanda | Grzymalska | Łódź | ROSSMANN |
266 | Barbara | Grzywacz | Zabrze | |
267 | Przemysław | Grzywaczyk | Suchy Las | |
268 | Aleksandra | Guzik | Justynów | |
269 | Michał | Guzik | Justynów | |
270 | Anna | Hadowska | Jacewo | |
271 | Adam | Hadrysiak | Łódź | |
272 | Ewa | Hajzer | Łódź | |
273 | Denis | Hamprecht | Pabianice | |
274 | Patrycja | Harlejczyk | Łódź | |
275 | Tatev | Hayrapetyan | Łódź | TomTom |
276 | Patrycja | Hejna | Radlin | ROSSMANN |
277 | Izabela | Hejna | Radlin | ROSSMANN |
278 | Piotr | Hejza | Rogowo | |
279 | Monika | Hernik-Oko | Smolec | |
280 | Damian | Hliwa | Poznań | |
281 | Mirosław | Hołdyński | Kąty Wrocławskie | |
282 | Amanda | Horak | Tarnowskie Góry | |
283 | Piotr | Hulewicz | Łódź | |
284 | Marta | Idczak | Łódź | |
285 | Anna | Indrys | Łódź | 2fast2stop |
286 | Arkadiusz | Iskra | Łódź | |
287 | WERONIKA | ISKRZYŃSKA | Wrocław | ROSSMANN |
288 | Sylwia | Iskrzyńska | Wrocław | ROSSMANN |
289 | SZYMON | ISKRZYŃSKI | Wrocław | ROSSMANN |
290 | Patrycja | Itczak | Łódź | |
291 | Adrian | Iwański | Warszawa | ROSSMANN |
292 | Barbara | Jachimowska | Knurów | |
293 | Małgorzata | Jachoł | Łódź | |
294 | Małgorzata | Jachółkowska | Stryków | |
295 | Jarosław | Jagieła | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz |
296 | Arkadiusz | Jagiełło | Łódź | |
297 | Artur | Jakubas | Łódź | P&G |
298 | Jolanta | Jakubowska | Wieluń | |
299 | Justyna | Jakubowska | Łódź | Nordea Team |
300 | Krzysztof | Jakubowski | Łódź | |
301 | Michał | Janczarek | Dzikówko | |
302 | Radosław | Janiak | Łódź | |
303 | Andrzej | Janicki | Łódź | |
304 | Jakub | Janiszewski | Łódź | |
305 | Rafał | Janiszewski | Łódź | |
306 | Jarosław | Janiszewski | Łódź | |
307 | Magdalena | Jankowska | Zgierz | |
308 | Grzegorz | Janusz | Lublin | |
309 | Henrique | Jaques | Łódź | |
310 | Renata | Jarczewska | Goleniów | |
311 | Anna | Jarocka | Łódź | Rossmann |
312 | Artur | Jarocki | Łódź | ROSSMANN |
313 | Beata | Jaromin | Katowice | |
314 | Michał | Jaros | Łódź | |
315 | Maciej | Jasielec | Łódź | |
316 | Natalia | Jaskólska | Łódź | |
317 | ADRIAN OMAR | JASSO GALLEGOS | Łódź | Clariant |
318 | Konrad | Jastrząbek | Łódź | |
319 | Agnieszka | Jastrząbek | Łódź | |
320 | Katarzyna | Jatkowska | Starogard Gdański | ROSSMANN |
321 | Milena | Jaworska | ŁÓDŹ | |
322 | Krzysztof | Jaworski | Łódź | |
323 | Małgorzata | Jendrzejczak | Inowrocław | ROSSMANN |
324 | Natalia | Jędrzejczak | WILAMÓW | OSP Wilamów |
325 | Paweł | Jędrzejczak | WILAMÓW | OSP Wilamów |
326 | Marta | Jop | Jarosław | |
327 | Dominika | Jóźwiak-Bąk | Łódź | |
328 | Tomasz | Jurek | Łódź | |
329 | Marcin | Jutkiewicz | Warszawa | |
330 | Łukasz | Kacprzak | Skierniewice | |
331 | Ewa | Kaczmarek | Bełchatów | |
332 | Małgorzata | Kaczmarek-Flis | Konstantynów Łódzki | |
333 | Maciej | Kaczorowski | Łódź | |
334 | Mirosław | Kajca | Łaziska Górne | |
335 | Ewa | Kalicka | Chłopice | |
336 | Monika | Kalińska | Łódź | |
337 | Agnieszka | Kalińska | Helenów | |
338 | Monika | Kalisz | Łódź | |
339 | Anna | Kalupa | Małkinia | |
340 | Kamil | Kałuzski | ŁĘCZYCA | |
341 | Milena | Kałuża | Bełchatów | |
342 | Paweł | Kamassa | Górna Wola | OSP Wilamów |
343 | Beata | Kamińska | Łowicz | |
344 | Sylwia | Kamińska | ŁÓDŹ | |
345 | Róża | Kamińska | Zgierz | |
346 | Mateusz | Kamionka | Szczecinek | |
347 | Miłosz | Kapcia | Łódź | Nordea Team |
348 | Małgorzata | Kapica | Siemianowice Śląskie | |
349 | Ewa | Karasińska | Zgierz | |
350 | Bogusław (BiBi) | Karbownik | Łódź | |
351 | Małgorzata | Karlikowska-Antosiak | Łęczyca | |
352 | Tomasz | Karpowicz | Łódź | |
353 | Łukasz | Kasprzak | Gniezno | |
354 | Rafał | Kasprzyk | Łódź | |
355 | Michał | Kata | Gałków Mały | |
356 | Andrzej | Kawa | Warszawa | |
357 | Barbara | Kawalerska | Wrocław | |
358 | Bartłomiej | Kaźmierczak | Łódź | |
359 | Justyna | Kądziela | Poddębice | |
360 | Kamil | Kempa | Łódź | |
361 | Maciej | Kędzierski | Konin | |
362 | Michał | Kędzierski | Łódź | |
363 | Katarzyna | Kępowicz | Szynwałd | |
364 | Andrzej | Kęsicki | Pabianice | Aflofarm Active Team |
365 | Małgorzata | Kisiela | Łódź | |
366 | Justyna | Kisiela | Katarzynów | |
367 | Ilona | Klamut | Krosno | ROSSMANN |
368 | Agata | Kleczko | Babice Nowe | |
369 | Jakub | Klemczak | Gniezno | |
370 | Damian | Klocek | Łask | Rossmann |
371 | Katarzyna | Kobos | Katowice | ROSSMANN |
372 | Agnieszka | Koch | Łódź | Aflofarm Active Team |
373 | Dariusz | Kochmański | Dąbrowa Białostocka | |
374 | Agnieszka | Kocjan | Ulim | |
375 | Bartosz | Kokociński | Babice | TomTom |
376 | Małgorzata | Kolczyńska | Starowa Góra | |
377 | Katarzyna | Kołat | Warszawa | |
378 | Antonina | Kołat | Warszawa | |
379 | Magda | Kołodziejska | Bełchatów | |
380 | Małgorzata | Komsa | Łódź | |
381 | Julita | Konarska | Łódź | |
382 | Łukasz | Koprowski | Łódź | |
383 | Jakub | Koral | Warszawa | |
384 | Anna | Korc | Aleksandrów Łódzki | |
385 | Magdalena | Korczyk – Waszak | Łódź | |
386 | Anna | Kordon | Łaziska Górne | |
387 | Monika | Kornacka | Aleksandrów Łódzki | |
388 | Joanna | Korżel | Łódź | |
389 | Julia | Korżel | Łódź | |
390 | Mariusz | Kosecki | Łódź | Fujitsu Running Team |
391 | Emilia | Koszyka | Oborniki Śląskie | |
392 | Katarzyna | Kot | Łódź | |
393 | Dominika | Kotus | Zgierz | |
394 | Agata | Kowacz | Wałbrzych | |
395 | Dariusz | Kowalczuk | Lublin | |
396 | Aleksandra | Kowalska | Łódź | |
397 | Katarzyna | Kowalska | Łódz | |
398 | Mariusz | Kowalski | Głowno | |
399 | Bartłomiej | Kowalski | Poddębice | ROSSMANN |
400 | Tomasz | Kowalski | Wejherowo | |
401 | Arkadiusz | Kownacki | Witkowo | |
402 | Mariusz | Kozak | Wyszków | |
403 | Anna | Kozarzewska | Łódź | |
404 | Anna | Kozerska-Stanek | Proszowice | |
405 | Zofia | Kozica | Trzebnica | ROSSMANN |
406 | Dawid | Kozica | Trzebnica | ROSSMANN |
407 | Aneta | Kozicka | Wielbark | |
408 | Katarzyna | Kozicka | Kraków | ROSSMANN |
409 | Maciej | Kozicki | Kraków | ROSSMANN |
410 | Adam | Kozieł | WILAMÓW | OSP Wilamów |
411 | Karolina | Kozłowska | POZNAŃ | |
412 | Dominika | Kozłowska | Włoszczowa | 2fast2stop |
413 | Marcin | Kozłowski | Poznań | |
414 | Michał | Koźmiński | Łódź | |
415 | Kamil | Koźmiński | Łódź | |
416 | Łukasz | KOŹMIŃSKI | Łódź | |
417 | Rafał | Krajka | Lublin | |
418 | Michał | Krajka | Lublin | |
419 | Jarosław | Krajka | Lublin | |
420 | Arkadiusz | Krakowski | Łask | Nordea Team |
421 | Kamila | Krauze-Pyrgiel | Łódź | |
422 | Jakub | Krawczyk | Łódź | |
423 | Piotr | Krawczyk | Pabianice | |
424 | Agnieszka | Krawętek | Bełchatów | |
425 | Grzegorz | Krerowicz | Nowy Sącz | |
426 | Ewelina | Kroc | Łódź | ROSSMANN |
427 | Mariola | Kropiwnicka | Opole | |
428 | Radosław | Kropiwnicki | Opole | |
429 | Edyta | Król | Legnica | ROSSMANN |
430 | Renata | Krugiolka | Pniewy | |
431 | Cezary | Kruszewski | Warszawa | |
432 | Marek | Krygier | Łódź | |
433 | Paweł | Krzemiński | Łódź | ROSSMANN |
434 | Jakub | Krzysiak | Węgierska Górka | |
435 | Agata | Krzywnicka | Łódź | |
436 | Edyta | Kubacka | Gniezno | |
437 | Łukasz | Kubiak | Łódź | |
438 | Zofia | Kubiak | Łódź | |
439 | Michał | Kubiak | Łódź | |
440 | Marcin | Kubus | Łódź | P&G |
441 | Tomasz | Kucharczyk | Piątek | |
442 | Adam | Kucharski | Budzyń | |
443 | Małgorzata | Küchler | Gdynia | |
444 | Katarzyna | Kuchta | Pyskowice | |
445 | Agnieszka | Kuchta | Pyskowice | |
446 | Monika | Kuchta | ŁÓDŹ | |
447 | Paulina | Kucina | Aleksandrów Łódzki | |
448 | Andrzej | Kuczkowski | Łódź | |
449 | Barbara | Kuczyńska | Wrocław | |
450 | Dariusz | Kudeń | Małogoszcz | |
451 | Agnieszka | Kudeń | Łódź | |
452 | Małgorzata | Kujawa | Olsztyn | |
453 | Marta | Kujawiak | Zduńska Wola | |
454 | Agata | Kula | Jawor | |
455 | Łukasz | Kuleczka | Łódź | |
456 | Robert | Kuliński | Łódź | |
457 | Monika | Kułaga | Łódź | |
458 | Iwona | Kułaga | Łódź | P&G |
459 | Małgorzata | Kułakowska | Świdnica | |
460 | Weronika | Kumor | Łódź | |
461 | Krzysztof | Kunicki | Aleksandrów Łódzki | ROSSMANN |
462 | Karina | Kuprewicz | Węgorzewo | |
463 | Małgorzata | Kuprewicz | Węgorzewo | |
464 | Jerzy | Kuśmierz | Skierniewice | |
465 | Sylwia | Kuzaniak | Parzęczew | |
466 | Łukasz | Kuzański | Ozorków | P&G |
467 | Magdalena | Kwaśniewska | Wrocław | ROSSMANN |
468 | Mariusz | Kwaśniewski | Zielona Góra | |
469 | Dawid | Kwaśniewski | Wrocław | ROSSMANN |
470 | Marcin | Kwiatkowski | Łódź | |
471 | Szymon | Lach | Kalisz | |
472 | Robert | Lach | Dęblin | |
473 | Kamila | Lagner | Kraków | |
474 | Pola | Lament | INOWROCŁAW | |
475 | Aleks | Lament | INOWROCŁAW | |
476 | Lidia | Lament | INOWROCŁAW | |
477 | Zbigniew | Lamentowicz | Łódź | |
478 | Patrycja | Lamparska | Warszawa | |
479 | Mariusz | Laskowski | Wałbrzych | ROSSMANN |
480 | Przemek | Laskowski | Pniewy | |
481 | Ilona | Lasota | Toruń | |
482 | Krzysztof | Laszczyk | Łódź | |
483 | Adrien | Laurent | Łódź | CLARIANT |
484 | Paulina | Ledwoch | Katowice | |
485 | Grzegorz | Ledzion | Łódź | |
486 | Anna | Lelusz | Rogozino | |
487 | Karolina | Leman | Łódź | |
488 | Damian | Len | Żagań | |
489 | Łucja | Leoniak | Szczecinek | |
490 | Anna | Lesiewicz | Brzesko | |
491 | Renata | Lesiewicz | Piastów | |
492 | Jarek | Lesiewicz | Łódź | |
493 | Barbara | Lesisz | Łódź | |
494 | Małgorzata | Leszczyńska | Łódź | |
495 | Mateusz | Leszczyński | Łódź | |
496 | Tomek | Leśniewski | Łódź | |
497 | Beekeo | Levan | Woonsocket | |
498 | Magdalena | Lewandowska | Łódź | |
499 | Dawid | Lewandowski | Łódź | |
500 | Krzysztof | Lewandowski | Łódź | |
501 | Włodzimierz | Lewicki | Poznań | |
502 | Michał | Libner | Mogilno | |
503 | Kacper | Libner | Mogilno | |
504 | Dominika | Lipińska | Brzeziny | |
505 | Tomasz | Lipiński | Skoczów | |
506 | Monika | Lipnicka | Łódź | P&G |
507 | Marta | Lisowska | Bydgoszcz | |
508 | Martyna | Lizak | Łódź | |
509 | Sebastian | Lubczyński | Łódź | |
510 | Kamil | Lubieniecki | Łódź | |
511 | Anna | Lubowicka | Kluczbork | |
512 | Łukasz | Lubowicki | Kluczbork | |
513 | Magdalena | Łapka | Łódź | |
514 | Kamil | Łaski | Łódź | ROSSMANN |
515 | Iza | Łaszczuk | Łódź | |
516 | Anna | Łężak-Lenarczyk | Łódź | |
517 | Elżbieta | Łochyńska | Poznań | |
518 | Patrycja | Łowiec | Chełmek | ROSSMANN |
519 | Edyta | Łój-Konieczna | Kraków | |
520 | Maciej | Łuczyński | Łódź | |
521 | Magdalena | Łukasińska | Łódź | |
522 | Sebastian | Łukasiński | Łódź | |
523 | Bogdan | Łysiak | LUĆMIERZ | P&G |
524 | Agnieszka | Maćkowska | Bydgoszcz | ROSSMANN |
525 | Klaudia | Majda | Pabianice | |
526 | Damian | Majda | Pabianice | |
527 | Marlena | Majewska | Zgierz | ROSSMANN |
528 | Janina | Majewska | Zgierz | ROSSMANN |
529 | Marcin | Majewski | Nowe Polesie | |
530 | Piotr | Makowski | Rabień AB | P&G |
531 | Krzysztof | Małaszkiewicz | Owińska | ROSSMANN |
532 | Krzysztof | Małodobry | Barlinek | |
533 | Katarzyna | Małyszka | Poznań | |
534 | Karolina | Manowita | Wołczyn | Slow JOGG! Team Wołczyn |
535 | Dorota | Mansfeld | Tarnowskie Góry | |
536 | Adriana | Mańkowska | Oborniki | ROSSMANN |
537 | Agata | Marciniak | Łódź | |
538 | Katarzyna | Marciniak | Łódź | Aflofarm Active Team |
539 | Ola | Marciniak-Piotrowska | Łódź | |
540 | Patryk | Marczuk | Łódź | |
541 | Damian | Marczyk | Głowno | |
542 | Kamila | Marczyk | Łódź | |
543 | Jakub | Markowski | Łódź | |
544 | Katarzyna | Martynowska | Łódź | Nordea Team |
545 | Joanna | Masłowska | ŁÓDŹ | |
546 | Radosław | Mastyła | Szczecinek | |
547 | Marcin | Maślak | Łódź | ROSSMANN |
