Wyniki biegu głównego Daj piątaka na dzieciaka 2025

MIEJSCE NR NAZWISKO IMIĘ GRUPA PŁEĆ PŁEĆ/ MIEJSCE META (NETTO)
1 573 Osmulski Tomasz OSMO Team M 1 16:12
2 430 Kunikowski Tomasz M 2 16:40
3 438 Kwaśniak Emil Warriors Łódź M 3 16:47
4 500 Małecki Mariusz TEAM OSMO M 4 17:15
5 661 Rojewski Paweł EVERRUN M 5 17:22
6 932 Kaczmarek Monika K 1 17:52
7 587 Papierak Mateusz Morena Czołowa M 6 17:54
8 385 Kovalenko Anna OSMO team K 2 18:02
9 691 Shvets Maksym Team OSMO M 7 18:04
10 274 Janczylik Paulina K 3 18:10
11 561 Ogiński Norbert M 8 18:13
12 673 Rulewicz Jakub KS Dynamic Łódź M 9 18:21
13 837 Wiecha Dominika UKS Orientuś Łódź K 4 18:28
14 275 Janczylik Jarosław M 10 18:28
15 667 Roszkowski Tomasz Michał DHL RUN CLUB M 11 18:42
16 104 Ciszewski Sebastian DHL RUN CLUB M 12 18:49
17 411 Kubasik Jakub M 13 18:52
18 368 Kopaczewski Paweł FLEX TEAM M 14 18:52
19 502 Marchel Tomasz DHL RUN CLUB M 15 19:08
20 715 Sośnierz Tomasz Trio Łódź M 16 19:10
21 169 Firaza Tomasz M 17 19:10
22 809 Uchman Krystian Team OSMO M 18 19:12
23 142 Dudas Arkadiusz Atlas Running Team M 19 19:16
24 743 Sworski Roman Vegan Runners / trenujSkutecznie.com M 20 19:19
25 869 Wojtczak Radosław M 21 19:35
26 520 Melnyk Sviatoslav Fujitsu Running Team M 22 19:39
27 449 Lesiak Tomasz ABB M 23 19:43
28 120 Dąbrowski Robert P&G Alex Heros M 24 19:53
29 476 Ławrenin Anna Takeda Running Team K 5 19:53
30 880 Woźniakowski Krzysztof M 25 19:54
31 610 Picz Robert M 26 19:57
32 415 KUBICKI Hubert Łódź Kocha Sport M 27 20:09
33 603 Peć Mariusz BILIŃSKI TEAM M 28 20:09
34 915 Zdoliński Daniel Decathlon CD Łódź M 29 20:10
35 267 Jagoda Łukasz NBP M 30 20:11
36 542 Misiak Adrian Biliński Team M 31 20:13
37 930 Szerszyński Piotr M 32 20:18
38 357 Kolasa Piotr M 33 20:23
39 364 Kominiak Wiktor M 34 20:27
40 681 Salamon Jan Takeda Running Team M 35 20:30
41 370 Koprowski Łukasz Olimpijska Akademia Biegania Piotr Kedzia M 36 20:39
42 808 Ubych Mariusz Fizjo Plus Active M 37 20:43
43 768 Szwed Paulina K 6 20:59
44 342 Kizeweter Kamil Łódź Kocha Sport M 38 20:59
45 544 Mochocki Paweł Biegam z Truvant M 39 21:03
46 472 Lysak Roman Gillette M 40 21:06
47 336 Kiełbasa Magdalena Flint Group K 7 21:06
48 260 IGNASIAK Wojciech M 41 21:09
49 884 Wójcik Daniel M 42 21:11
50 872 Wolanek Adrian Ślęzak Team M 43 21:11
51 17 Arendt Łukasz Uniwersytet Łódzki M 44 21:14
52 369 Kopeć Błażej M 45 21:17
53 131 Domański Zbigniew Rossmann M 46 21:18
54 306 Kaczmarek Piotr ZREW Running Team M 47 21:21
55 266 Jagielski Zbigniew EVERRUN M 48 21:28
56 130 Domański Krzysztof Rossmann M 49 21:30
57 294 Jensen Christian M 50 21:30
58 379 Kosiński Tomasz Scythes M 51 21:31
59 317 Kanapliany Roman Decathlon M 52 21:32
60 431 Kurasik Tomasz ABB M 53 21:35
61 378 Kosiński Michał Scythes M 54 21:36
62 833 Wenski Grzegorz M 55 21:38
63 187 Galar Franciszek M 56 21:40
64 332 Kharkavliuk Denis M 57 21:42
65 782 Świtała Piotr Rajsport Active M 58 21:46
66 276 Janiak Radosław Uniwersytet Łódzki M 59 21:47
67 459 Lewocha Paweł P&G Alex Heros M 60 21:48
68 485 Madaliński Michał P&G Alex Heros M 61 21:51
69 194 Gardys Radosław M 62 21:55
70 32 Barcik Aleksandra P&G Alex Heros K 8 21:59
71 399 Krawczyk Antoni M 63 22:00
72 292 Jastrząbek Konrad EVErRUN M 64 22:02
73 293 Jastrząbek Kacper EVErRUN M 65 22:02
74 395 Kozłowski Przemek Piechotą Po Schodach M 66 22:05
75 55 Błasiak Paweł CLARIANT M 67 22:06
76 711 Sołtysiak Marta Szakale Bałut Łódź K 9 22:08
77 723 Stawicki Maciej Philips Sport Team M 68 22:10
78 366 Konecki Kamil Łódź Kocha Sport M 69 22:10
79 136 Dróżdż Robert McCormick – Power of Giving M 70 22:11
80 586 Pałczyński Piotr CLARIANT M 71 22:11
81 771 Szymański Kamil M 72 22:14
82 928 Żmijewski Wiktor M 73 22:17
83 331 Kęcik Piotr M 74 22:19
84 270 JAGODA Robert WZL M 75 22:19
85 358 Kolasinski Bartosz McCormick – Power of Giving M 76 22:23
86 772 Śledzik Jakub M 77 22:24
87 21 Balcer Mariusz BILIŃSKI TEAM M 78 22:33
88 268 Jagoda Grzegorz M 79 22:34
89 489 Majchrzak Łukasz M 80 22:35
90 592 Patora Marcin Gillette M 81 22:38
91 501 Małolepsza Paulina Team OSMO K 10 22:38
92 65 Borowski Krzysztof M 82 22:39
93 217 Górecki Przemysław TEAM OSMO M 83 22:43
94 728 Steinke Adam M 84 22:45
95 349 Klosowski Michał Fujitsu M 85 22:52
96 273 Jakubowski Michał Comarch M 86 22:52
97 658 Rogala Ewelina Fujitsu K 11 22:52
98 718 Spinek Damian TomTom Runners M 87 22:52
99 834 Wężyk Agata K 12 22:55
100 304 Kaczanowski Maciej Zrew Running Team M 88 23:01
101 153 Dzikorski Piotr TEAM OSMO M 89 23:02
102 192 Gapys Dorota K 13 23:08
103 384 Kot Karolina KOTEAM K 14 23:09
104 305 Kaczmarczyk (D) Dawid M 90 23:12
105 601 Pawlikowski Michał Decathlon CD Łódź M 91 23:13
106 159 Eksman Czesław M 92 23:18
107 859 Włoskowicz Tomasz DHL RUN CLUB M 93 23:18
108 73 Bubas Radosław Uniwersytet Łódzki M 94 23:21
109 565 Olejniczak Krystian AQ ACTIVE TEAM M 95 23:21
110 75 Bugaj Marcin Team Osmo M 96 23:23
111 398 Krauze-Pyrgiel Kamila Ks Dynamic Łódź K 15 23:25
112 396 Krasoń Beata K 16 23:27
113 119 Damilak Kacper M 97 23:27
114 643 Pucz Bartosz Nordea Runners M 98 23:28
115 93 CHRÓŚCIKOWSKI Piotr WZL M 99 23:32
116 74 Budzewski Bartosz Philips Sport Team M 100 23:34
117 916 Zduńczyk Artur Razem Trenujemy Sport M 101 23:35
118 392 Kozdraj Tomasz M 102 23:35
119 730 Stempień Łukasz M 103 23:35
120 774 Śpionek Marcin P&G Alex Heros M 104 23:38
121 866 Wojciechowski Jan M 105 23:42
122 149 Dziedzic Adam Business Support Solution Running Team M 106 23:43
123 210 Gołek vel Amroziak Łukasz P&G Alex Heros M 107 23:46
124 607 Piaseczny Przemysław M 108 23:46
125 200 Gibki Dominik M 109 23:46
126 202 Gilczewski Przemysław FLEX TEAM M 110 23:47
127 68 Brocka Zuzanna UKS Azymut Pabianice K 17 23:47
128 69 Brocki Tomasz M 111 23:47
129 645 Rabęcki Wojciech M 112 23:47
130 61 Borkowska Jitka Takeda Running Team K 18 23:48
131 646 Rabęcki Piotr M 113 23:48
132 559 Ociepa Radosław McCormick – Power of Giving M 114 23:50
133 635 Porczyński Sebastian TEAM OSMO M 115 23:51
134 406 Królikowski Paweł M 116 24:10
135 107 Cympel Łukasz Flint Group M 117 24:11
136 665 Rosiński Andrzej M 118 24:12
137 157 DZWONKOWSKI Dominik Biegam z Truvant M 119 24:14
138 677 Sadowski Sylwester Infosys M 120 24:18
139 123 Di Risio Stefano Philips Sport Team M 121 24:28
140 876 Worach Michał M 122 24:31
141 4 Adamiak Kamil Biegam z Truvant M 123 24:33
142 823 Wasiak Krystian M 124 24:34
143 461 Lider Kamil Biegam z Truvant M 125 24:34
144 365 Kondrat Piotr Biliński Team M 126 24:35
145 462 Lindner Maciej M 127 24:35
146 287 Janowski Łukasz Philips Sport Team M 128 24:35
147 188 Galar Piotr Orientuś Łódź M 129 24:36
148 161 Fajerska Karolina K 19 24:38
149 70 Bronsart Karol P&G Alex Heros M 130 24:40
150 615 Pietrzak Witold Brzóski Team M 131 24:41
151 403 Kret Tomasz Takeda Running Team M 132 24:42
152 101 Cieślak Krzysztof Philips Sport Team M 133 24:42
153 939 Rosiak Rafał M 134 24:43
154 679 Sakowski. Maciej Nordea Runners M 135 24:45
155 92 Chróścikowski Filip M 136 24:47
156 316 Kamiński Hubert M 137 24:47
157 424 Kuleczka Łukasz Łódzki Bank Spółdzielczy M 138 24:48
158 638 Przybylski Jakub ABB M 139 24:50
159 103 Cisłak Aleksander M 140 24:50
160 894 Wyżykowski Krzysztof UKS VOLLEY 34 ŁÓDŹ I PRZYJACIELE M 141 24:53
161 196 Gawrych Daria ABB K 20 24:56
162 314 Kamińska Róża Biegam z Truvant K 21 24:56
163 488 Magdy Ahmed Biliński Team M 142 24:57
164 115 Czyż Bartłomiej Biegam z Truvant M 143 24:58
165 197 Gebauer Łukasz Takeda Running Team M 144 25:00
166 381 Kostecki Łukasz FERIA M 145 25:01
167 439 Kwestarz Katarzyna K 22 25:03
168 315 Kamiński Łukasz M 146 25:04
169 860 Wnuk Eliza Philips Sport Team K 23 25:04
170 109 Czchowski Konrad M 147 25:04
171 905 Zakrzewicz Wojciech M 148 25:05
172 931 Popławski Karol M 149 25:12
173 896 Zadworna Magdalena Uniwersytet Łódzki K 24 25:13
174 941 Kunikowska Justyna K 25 25:14
175 231 Grudziecki Maciej PURO M 150 25:15
176 58 Bogusławski Michał P&G Alex Heros M 151 25:15
177 410 Kubasik Monika K 26 25:17
178 798 Ziółkowski Igor TREC Nutrition M 152 25:18
179 497 Malinowski Łukasz M 153 25:23
180 805 Trzmiel Milena Łódź Kocha Sport K 27 25:23
181 541 Miller Maciej Takeda Running Team M 154 25:25
182 190 Gałamon Marcin P&G Alex Heros M 155 25:28
183 53 Bilicki Adam M 156 25:28
184 117 Dalach Andrzej AFLOFARM Active Team M 157 25:29
185 883 Wójcik Jakub M 158 25:29
186 204 Glimakov Pavlo Msport M 159 25:30
187 272 Jakubowski Arkadiusz Fujitsu M 160 25:31
188 499 Malski Michał Takeda Running Team M 161 25:31
189 848 Wiliński Paweł Takeda Running Team M 162 25:33
190 10 Ambroszczyk Bartosz M 163 25:35
191 14 Antczak Michał M 164 25:37
192 288 Jaros Agnieszka Uniwersytet Łódzki K 28 25:39
193 448 Laurent Adrien CLARIANT M 165 25:41
194 347 Klimczyk Rafał Biegam z Truvant M 166 25:46
195 551 NAGARAJ SUGUMAR Philips Sport Team M 167 25:47
196 313 Kałużna Milena K 29 25:47
197 838 Wiecha Małgorzata UKS Orientuś Łódź K 30 25:47
198 539 Miller Paweł M 168 25:47
199 450 Lesiewicz Jarosław M 169 25:49
200 633 PODZIŃSKI EDWARD UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ M 170 25:49
201 233 Gryszanowicz-Bajerska Zuzanna CLARIANT K 31 25:55
202 759 Szczepaniec Sylwia K 32 25:55
203 458 LEWIŃSKI Michał ABB M 171 25:57
204 554 Neścioruk Olga MOP Kedzia K 33 25:59
205 938 Kurzyk Tomasz M 172 25:59
206 277 Janicki Tomek AQ Wiring Systems team M 173 26:00
207 940 Woszczek Michał M 174 26:00
208 106 Cympel Paulina K 34 26:01
209 213 Goss Paweł Miele Running Team M 175 26:02
210 627 Płuciennik Robert Adaptive Runner M 176 26:06
211 760 Szcześniewicz Paulina K 35 26:06
212 624 Pluta Michał Fajni.pl M 177 26:07
213 265 Jagielska Agnieszka EVERRUN K 36 26:07
214 16 Antosik Kasia KOTeam K 37 26:07
215 594 Pawlak Kamil M 178 26:08
216 593 Pawlak Jagoda K 38 26:09
217 127 Domałonżek Mateusz Weterani Solcy Wielkiej M 179 26:10
218 414 Kubiak Dariusz Weterani Solcy Wielkiej M 180 26:10
219 308 Kaczmarkiewicz Wojciech ZREW Running Team M 181 26:13
220 811 Ułańska Marta Uniwersytet Łódzki K 39 26:15
221 175 Fronckowski Bartosz Philips Sport Team M 182 26:16
222 382 KOSZTOWNY Dawid WZL M 183 26:16
223 731 Stępień Andżelika McCormick – Power of Giving K 40 26:18
224 824 Wasiak Katarzyna K 41 26:24
225 141 Dudas Wiesław AtlasRunningTeaem M 184 26:27
226 418 Kucharska-Jastrząbek Agnieszka EVErRUN K 42 26:28
227 487 Madej-Osówniak Katarzyna Nordea Runners K 43 26:29
228 343 Kleczyński Dominik M 185 26:29
229 473 Łagowska Katarzyna Vege Runners K 44 26:31
230 625 Pluta Wiktoria Akademia Lekkoatletyki Łódź K 45 26:33
231 826 Wasiewicz Maciej ABB M 186 26:34
232 242 Gumiński Robert Polbruk Run Team M 187 26:35
233 440 Kwiatkowska Agata K 46 26:35
234 560 Pieprzowski Jakub Nordea Runners M 188 26:38
235 477 Łopińska Natalia Infosys K 47 26:39
236 901 Zając Julia Nordea Runners K 48 26:43
237 900 Zając Stanisław M 189 26:44
238 355 Kocyk Karol Boat Systems M 190 26:45
239 124 Dobroszek Adam Aflofarm Active Team M 191 26:47
240 285 Jankowski Marek M 192 26:50
241 562 Ogłaza Adam Takeda Running Team M 193 26:55
242 512 Maszorek-Szymala Anna Uniwersytet Łódzki K 49 26:56
243 874 Wolski Grzegorz J. Uniwersytet Łódzki M 194 26:57
244 490 Majchrzak Jakub Flint Group M 195 26:58
245 612 Pietrasik Grzegorz M 196 26:59
246 820 Walkowiak Konrad M 197 27:00
247 706 Hernik Agata Flint Group K 50 27:01
248 463 Lipińska Anita Decathlon CD Łódź K 51 27:01
249 526 Michalska Anna Takeda Running Team K 52 27:02
250 752 Szafrański Przemek Boat Systems M 198 27:03
251 795 Tomszys Piotr DHL RUN CLUB M 199 27:03
252 208 Goliński Maciej DHL RUN CLUB M 200 27:03
253 701 Słama Bartłomiej Decathlon CD Łódź M 201 27:05
254 651 RAKSYK Tomasz M 202 27:06
255 412 Kubasik Konrad M 203 27:06
256 786 Tarkowski Przemysław Dzikie Morsy M 204 27:06
257 741 Sudak-Kotońska Małgorzata K 53 27:10
258 7 Agier Natalia Takeda Running Team K 54 27:14
259 788 Tatarnikov Stanislav FLEX TEAM M 205 27:16
260 335 Kielan Katarzyna Fujitsu K 55 27:17
261 936 Orzełek Sylwia K 56 27:17
262 847 Wilczyński Piotr Gillette M 206 27:18
263 867 Wojcieszczyk Mateusz M 207 27:20
264 602 Pawłowski Jakub SNG WILD DUCKS M 208 27:21
265 132 Dovhoshyia Oleksandr Media Expert M 209 27:21
266 756 Szczawiński Robert PGF Running team M 210 27:22
267 922 ZJAWIONA Victoria K 57 27:28
268 250 Herkt Grzegorz HerktTeam M 211 27:29
269 534 Mikołajczyk Paweł M 212 27:30
270 729 Stelmaszewski Tomasz Biegam z Truvant M 213 27:30
271 662 Romanowicz Rafał M 214 27:32
272 423 Kuleczka Agata Łódzki Bank Spółdzielczy K 58 27:32
273 409 Krzeszewski Łukasz Flint Group M 215 27:32
274 504 Marciniak Marcin M 216 27:35
275 655 Robak Piotr Biegam z Truvant M 217 27:37
276 327 Kaszewska Sylwia Takeda Running Team K 59 27:37
277 764 Szrajnert Sebastian Infosys M 218 27:37
278 923 Związek Arkadiusz Flex Team M 219 27:38
279 20 Bagrodzki Andrzej Narodowy Bank Polski M 220 27:39
280 402 Krawczyk Piotr Gillette M 221 27:40
281 112 Czepas Piotr KOMFORT M 222 27:40
282 140 Dubois Hugues Fujitsu M 223 27:42
283 713 Sońta Radosław Adaptive Runner M 224 27:42
284 622 Plewińska Dorota K 60 27:42
285 443 Kwiecińska Julia KOTeam K 61 27:44
286 345 Klepacz (D) Karolina ABB K 62 27:44
287 469 Lorentowicz Jakub M 225 27:45
288 51 Biernat Aleksandra Philips Sport Team K 63 27:47
289 887 Wójcik Jakub FERIA M 226 27:47
290 475 Łasica Tomasz Boat Systems M 227 27:48
291 839 Wiecha Mariusz UKS Orientuś Łódź M 228 27:48
292 935 Bednarek Ola K 64 27:49
293 78 Bujak Krzysztof PURO M 229 27:51
294 854 WLAŹLIK Dariusz M 230 27:52
295 34 Bartczak Natalia SkyWeavers Łódź K 65 27:52
296 84 Chak Krzysztof M 231 27:52
297 639 Przybylski Kamil Fujitsu M 232 27:53
298 558 Nowakowski Piotr Takeda Running Team M 233 27:54
299 698 Skóra Marcin ZREW Running Team M 234 27:55
300 882 Wójciak Wiktor ZREW Running Team M 235 27:56
301 807 TYLKI Rafał Gillette M 236 27:56
302 301 Kabot-Ignar Anna ZREW Running Team K 66 27:59
303 33 Bardzel Justyna Bednarski Tri Team K 67 27:59
304 203 Gilewicz Wiktor Philips Sport Team M 237 28:02
305 608 Piątkiewicz Łukasz M 238 28:04
306 228 Gromek Nina Takeda Running Team K 68 28:04
307 784 Tarkowska Karolina Flint Group K 69 28:07
308 664 Rosiński Daniel M 239 28:09
309 555 Nita Michał TEAM OSMO M 240 28:11
310 524 Michalak Dominik Infosys M 241 28:11
311 289 Jaros Mariusz ZREW Running Team M 242 28:11
312 241 Grzelewska Justyna ZREW Running Team K 70 28:12
313 758 Szczepaniak Wiktor M 243 28:14
314 44 Beziazykova Viktoriia PURO K 71 28:14
315 105 Cofta Celina PURO K 72 28:15
316 309 Kaczorowski Maciej M 244 28:15
317 372 Kornacka Monika BABSKI TEAM Z ALEKSA K 73 28:17
318 298 Jonko Rafał ABB M 245 28:17
319 118 Daleszczyk Gabriela DHL RUN CLUB K 74 28:19
320 446 Laskowska Kaja DD Running Team K 75 28:21
321 690 Sęk Katarzyna K 76 28:22
322 614 Pietrzak Anna Babski Team z Aleksa K 77 28:28
323 514 Matusiak Robert M 246 28:29
324 670 Różańska-Bińczyk Izabela Uniwersytet Łódzki K 78 28:36
325 28 Banaszczyk Anna K 79 28:42
326 195 Garncarek Anna Pagamed Run team K 80 28:43
327 427 Kumar Pankaj Infosys M 247 28:44
328 66 Bożyk Andrzej Infosys M 248 28:48
329 879 Woźniak Nina Flint Group K 81 28:50
330 25 Bałas Sebastian M 249 28:53
331 920 Ziarko Łukasz Uniwersytet Łódzki M 250 28:54
332 338 Kijańska Małgorzata CLARIANT K 82 28:55
333 515 Matusiak Magdalena Biegam z Truvant K 83 28:57
334 62 Borończyk Marzena FLEX TEAM K 84 28:58
335 538 Milewska Edyta K 85 28:58
336 886 Wójcik Patryk Szakale Bałut Łódź M 251 28:59
337 663 Rosiak Marta Nordea Runners K 86 29:01
338 193 Gardo Jakub M 252 29:03
339 37 BATORSKA Wioletta BAT – TEAM K 87 29:04
340 819 Waliszewski Jeremi M 253 29:05
341 479 Łukawska Karolina K 88 29:07
342 618 Pietrzkowski Mateusz Nordea Runners M 254 29:09
343 648 Rajski Alexander Boat Systems M 255 29:10
344 125 Dobruchowski Gabriel M 256 29:10
345 506 Markiewicz Adrian McCormick – Power of Giving M 257 29:17
346 229 Gromek Marcin FERIA M 258 29:19
347 114 Czyż Agata K 89 29:21
348 812 Urban Marcin Łódzki Bank Spółdzielczy M 259 29:23
349 91 Chojnacki Jarosław WZL M 260 29:26
350 582 Pajor Łukasz M 261 29:29
351 296 Jędrzejewski Wojciech M 262 29:30
352 307 Kaczmarek Dariusz ZREW Running Team M 263 29:31
353 394 Kozłowska Katarzyna K 90 29:33
354 221 Gradzińska Maria Nordea Runners K 91 29:33
355 261 Ignasiak Ewelina K 92 29:34
356 696 Siwińska Jolanta Biliński Team K 93 29:39
357 467 Lorek Tomasz Gillette M 264 29:40
358 770 Szymański Rafał M 265 29:43
359 507 Markowski Jakub M 266 29:43
360 238 Grzelak Bartłomiej Comarch M 267 29:44
361 794 Tomassy Aleksandra Takeda Running Team K 94 29:52
362 857 Włodarski Michał FERIA M 268 29:53
363 865 Wojciechowski Marta K 95 29:54
364 13 Anielak Weronika Decathlon CD Łódź K 96 29:59
365 38 BATORSKI Adam BAT – TEAM M 269 29:59
366 845 Więcławek Ewelina Decathlon CD Łódź K 97 29:59
367 12 Anielak Tomasz Biegam Pomagam M 270 29:59
368 82 Cecotka Aleksandra K 98 30:00
369 481 Maciejewska Wiesława KOT TEAM K 99 30:03
370 333 Khurelbaatar Ulemj Philips Sport Team M 271 30:03
371 893 Wyżykowska Anna UKS VOLLEY 34 ŁÓDŹ I PRZYJACIELE K 100 30:09
372 634 Pol Gabriela K 101 30:09
373 686 Sas Dawid M 272 30:09
374 666 Rosiński Grzegorz M 273 30:13
375 765 Szrajnert Jacek Infosys M 274 30:13
376 359 KOLIGAT Aleksandra ABB K 102 30:15
377 755 Szawkało Daniel M 275 30:15
378 943 Pawlak Robert M 276 30:16
379 705 Smarzek Łukasz Takeda Running Team M 277 30:16
380 138 Drwalewski Maciej M 278 30:19
381 898 Zagórska Agnieszka ABEM Lejdis K 103 30:19
382 914 Zbrożek Kamila Biegam z Truvant K 104 30:20
383 375 Kosałka-Miazek Marta Biegam z Truvant K 105 30:21
384 644 Pytel Julia Nordea Runners K 106 30:23
385 753 Szargan Paulina Nordea Runners K 107 30:23
386 371 Korc Anna BABSKI TEAM Z ALEKSA K 108 30:24
387 567 Olejniczak Blanka DHL RUN CLUB K 109 30:27
388 863 Wojciechowska Justyna Fujitsu K 110 30:31
389 856 Włodarska Aleksandra FERIA K 111 30:32
390 600 Pawlikowska Marta AQ Wiring Systems Team K 112 30:32
391 773 Śmieszek Aleksandra PURO K 113 30:33
392 832 Wenerska Aleksandra K 114 30:36
393 850 Wiliński Jakub Comarch M 279 30:37
394 374 Korzeniak Bartłomiej PURO M 280 30:40
395 363 Komar Anna Philips Sport Team K 115 30:40
396 902 Zajdlic-Barys Marlena K 116 30:41
397 652 Renc Michał Takeda Running Team M 281 30:49
398 257 Hyż Mikołaj Ottobock M 282 30:49
399 581 Pacud Daria DHL RUN CLUB K 117 30:50
400 631 Podsiadłowicz-Wójciak Monika P&G Alex Heros K 118 30:53
401 537 MILCZAREK Małgorzata WZL K 119 30:55
402 478 Łozowicz Kacper DDS M 283 30:56
403 346 Klimczak Paulina DDS K 120 30:56
404 171 Foryś Agnieszka Commerzbank K 121 30:57
405 933 Rodziewicz Tomasz M 284 30:57
406 211 Gonciarek Katarzyna Morsy z Lisowic K 122 30:58
407 236 Grzelak Michał M 285 30:59
408 510 Marszałek Magdalena Fujitsu K 123 31:00
409 456 Lewandowska Karolina K 124 31:02
410 79 Burzyńska Natalia K 125 31:06
411 339 Kindela Michał Infosys M 286 31:09
412 540 Miller Martyna K 126 31:11
413 278 Janicki Andrzej Biegam z Truvant M 287 31:13
414 237 Grzelak Michał ZREW Running Team M 288 31:16
415 844 Więcek Agata K 127 31:22
416 875 Wontorowska Gośka K 128 31:23
417 549 Mucha Dorota K 129 31:24
418 533 Mikołajczyk Karolina K 130 31:27
419 137 Dróżdż Adam Takeda Running Team M 289 31:32
420 596 Pawlak Ewa DHL RUN CLUB K 131 31:36
421 740 STUSIO Magdalena WZL K 132 31:37
422 40 Bednarek Magdalena K 133 31:39
423 57 Bogdanowicz Szymon M 290 31:41
424 19 Babczyńska Irmina K 134 31:42
425 340 Kisiel Lidia K 135 31:48
426 468 Lorentowicz Kamila K 136 31:49
427 432 Kurek-Gajewska Anna Takeda Running Team K 137 31:51
428 404 Król Edyta Flex Team K 138 31:53
429 851 Winiarski Robert Takeda Running Team M 291 31:53
430 86 Chelińska Dorota Flint Group K 139 31:55
431 852 Wiśniewski Patryk Takeda Running Team M 292 32:00
432 623 Plich Natalia Takeda Running Team K 140 32:01
433 913 Zawitkowski Kewin Takeda Running Team M 293 32:01
434 152 Dzieja Agnieszka ABB K 141 32:01
435 789 Terela Hubert PURO M 294 32:02
436 835 Wężyk Anna Flint Group K 142 32:02
437 60 Boho-Romanowicz Sandra Nordea Runners K 143 32:11
438 320 Karbownik Bogusław Stanisław M 295 32:11
439 496 Malinowska Anna P&G Alex Heros K 144 32:14
440 492 Majda Marcin Flint Group M 296 32:16
441 354 Kociński Maciej M 297 32:16
442 909 Zawada Weronika K 145 32:17
443 353 Kociński Jan M 298 32:17
444 30 Bara Jacek HerktTeam M 299 32:18
445 474 Łajszczak Dawid ZREW Running Team M 300 32:18
446 386 Kowalczyk Dominik M 301 32:18
447 787 Tataradzinska Natalia Fujitsu K 146 32:19
448 864 Wojciechowski Maciej M 302 32:20
449 577 Ostrowski Jakub M 303 32:22
450 862 Wojciechowska Hanna K 147 32:22
451 703 Słomska Monika Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego K 148 32:25
452 632 Podwysocka Małgorzata FERIA K 149 32:37
453 821 Wandachowicz Ewa Łódź Kocha Sport K 150 32:37
454 822 Wandachowicz Mariusz Łódź Kocha Sport M 304 32:38
455 2 Adamczyk Aleksandra TAKEDA RUNNING TEAM K 151 32:39
456 598 Pawlak Bartosz Gillette M 305 32:39
457 689 Sęczkowska Kinga McCormick – Power of Giving K 152 32:39
458 172 Frątczak Nadia FERIA K 153 32:46
459 134 Dragunas-Witkowski Borys M 306 32:46
460 133 Dragunas-Witkowska Anastazja K 154 32:46
461 626 Płacek Dominik M 307 32:47
462 697 Składowska Karolina Lafiryndy i Gamonie K 155 32:52
463 223 Granos Sławomir Bieszczadzkie deserowe M 308 32:52
464 225 Granos Aleksandra Lafiryndy i Gamonie K 156 32:54
465 508 Marszał Natalia K 157 32:54
466 828 Wąsiewicz Małgorzata Elo Jestem Pomelo K 158 32:55
467 903 Zak Joanna Philips Sport Team K 159 32:56
468 43 Bernhard Teresa Takeda Running Team K 160 32:58
469 611 Pietras Aleksandra K 161 33:03
470 891 Wyrobek Marcin Takeda Running Team M 309 33:04
471 178 Madziara Weronika Fujitsu K 162 33:04
472 212 Gosławska Agata ABB K 163 33:04
473 160 Ewa Ewa Biliński Team K 164 33:05
474 207 Goczał Karolina Takeda Running Team K 165 33:05
475 209 Goławska Aleksandra K 166 33:05
476 692 Sibera Artur M 310 33:07
477 401 Krawczyk Maciej Takeda Running Team M 311 33:10
478 254 Hibner Natalia Philips Sport Team K 167 33:10
479 162 Famulska Kamila Nordea Runners K 168 33:12
480 801 Trela Hanna K 169 33:12
481 800 Trela Roman Atlas Running Team M 312 33:13
482 516 Matuszewska Alicja K 170 33:13
483 284 Jankowska Kamila Takeda Running Team K 171 33:15
484 727 Steglińska Aleksandra K 172 33:16
485 413 Kubiak Karolina K 173 33:17
486 736 Stróż Zuzanna Takeda Running Team K 174 33:21
487 251 Herkt Monika HerktTeam K 175 33:22
488 417 Kubus-Salska Katarzyna K 176 33:24
489 907 Zakrzewska Joanna Comarch K 177 33:24
490 264 Jachymek Konrad Flex team M 313 33:25
491 297 Jonczyk Joanna K 178 33:27
492 373 Kornat Anna Łódzki Bank Spółdzielczy K 179 33:29
493 700 Skurnica Anna K 180 33:30
494 750 SZAFAROWSKA Anna AQ WIRING SYSTEMS TEAM K 181 33:31
495 96 Ciejka Katarzyna Flint Group K 182 33:32
496 420 Kuczkowski Andrzej Philips Sport Team M 314 33:32
497 1 Adamczyk Michalina K 183 33:33
498 486 Madej Ela K 184 33:34
499 26 Banasiak Piotr KRZAL ADVENTURE TEAM M 315 33:37
500 572 Orzełek Krzysztof Ottobock M 316 33:38
501 763 Szewczak Paulina K 185 33:41
502 253 Hermanowicz Izabela Niedzielne Biegaczki K 186 33:43
503 407 Kruszyńska-Ostrowska Martyna K 187 33:44
504 656 Rodziewicz Anna ABB K 188 33:44
505 710 Sołtys Emilia K 189 33:44
506 452 Leśniak-Gębura Agnieszka Niedzielne Biegaczki K 190 33:45
507 174 Frommberg Sławomir M 317 33:46
508 271 Jaguś Natalia K 191 33:46
509 425 Kuleczka Szymon Łódzki Bank Spółdzielczy M 318 33:46
