LISTA UCZESTNIKÓW Biegu Głównego
13. edycji biegu charytatywnego Daj piątaka na dzieciaka
| Aktualizacja z dn. 16.06.2026 | ||
| Imię | Nazwisko | Grupa biegowa |
| Akbarsho | Abdulkhamidshoev | Takeda Running Team |
| Berk | Abdullahoğlu | Fujitsu |
| Konrad | Adamczewski | Orange Polska |
| Sylwia | Adamecka | |
| Anna | Adamiak | |
| Dariusz | Adamus | Takeda Running Team |
| Kacper | Adamus | Takeda Running Team |
| Natalia | Agier | Takeda Running Team |
| Mouad | Ait Abdallach | Takeda Running Team |
| Cristiano | Alegiani | Commerzbank Running Team |
| Bartosz | Ambroszczyk | |
| Tomasz | Anielak | Biegam Pomagam |
| Anna | Antczak-Gluba | Takeda Running Team |
| Łukasz | Arendt | Uniwersytet Łódzki |
| Andrzej | Bagrodzki | NBP |
| Kamil | Bajon | ŁÓDŹ KOCHA SPORT |
| Izabela | Bak | Philips |
| Dorota | Bal | Dzika Drużyna |
| Mariusz | Balcer | BILIŃSKI TEAM |
| Julian | Balicki | DHL |
| Monika | Balińska | |
| Kamil | Baltyn | |
| Filip | Banasiak | |
| Dorota | Banaszkiewicz | |
| Wioleta | Baranowska-Zając | |
| Aleksandra | Barcik | P&G Alex |
| Justyna | Bardzel | DWF Team |
| Natalia | Bartczyk | Biegam z Truvant |
| Yevhen | Basamykin | |
| Wioletta | Batorska | |
| Adam | Batorski | |
| Katarzyna | Battelli | |
| Nataniel | Bąk | |
| Julia | Bąk | McCormick – Power of Giving / MOW nr 3 w Łodzi |
| Ewelina | Bąk | Infosys |
| Patryk | Bąk-Broniecki | DWF Team |
| Marcin | Bąkowski | |
| Amelia | Becht-Sienkiewcz | McCormick – Power of Giving / MOW nr 3 w Łodzi |
| Magdalena | Bednarek | |
| Magdalena | Bednarska | Philips |
| Małgorzata | Bednarska | Aflofarm Active Team |
| Paweł | Bednarski | ekipa TME |
| Wiktoria | Beska | McCormick – Power of Giving / MOW nr 3 w Łodzi |
| Viktoriia | Beziazykova | PURO Łódź Centrum |
| Sylwia | Bialek | Gillette |
| Rafał | Bielak | ABB |
| Magdalena | Bienczyk | Fujitsu |
| Joanna | Bieńkowska-Jagoda | |
| Piotr | Biernacki | |
| Paweł | Biesiacki | Gillette |
| Adam | Bilicki | |
| Martyna | Bil-Przydacz | Takeda Running Team |
| Mahesh | Biradar | Philips |
| Mateusz | Bis | |
| Małgorzata | Blimel | |
| Bartłomiej | Bloda | |
| Paweł | Błasiak | CLARIANT |
| Joanna | Błaszczyk | Takeda Running Team |
| Joanna | Bogacz | Gillette |
| Szymon | Bogdanowicz | |
| Edyta | Bogdańska | Gillette |
| Michał | Bogusławski | P&G Alex |
| Krystian | Bohdanowicz | Grupa Atlas Sport Team |
| Sandra | Boho-Romanowicz | Nordea Runners |
| Ewa | Bojanowska | Dzika Drużyna |
| Jitka | Borkowska | Takeda Running Team |
| Katarzyna | Borkowska | Takeda Running Team |
| Kamila | Borkowska | Takeda Running Team |
| Marika | Borkowska | McCormick – Power of Giving / MOW nr 3 w Łodzi |
| Tymon | Borkowski | Takeda Running Team |
| Andrzej | Borowiecki | ABB |
| Dominika | Borowska | Fujitsu |
| Krzysztof | Borowski | |
| Andrzej | Bożyk | Infosys |
| Teresa | Brykowska | ADA TEAM |
| Andrzej | Brykowski | ADA TEAM |
| Patrycja | Bryszewska | Mocno Ciśniemy a Kolana Bolą |
| Michał | Brzozowski | ekipa TME |
| Zofia | Brzustowska | McCormick – Power of Giving / MOW nr 3 w Łodzi |
| Weronika | Buczynska | Infosys |
| Wiktor | Budny | |
| Bartosz | Budzewski | Philips |
| Wanda | Budzyń | Infosys |
| Joanna | Bugajska | |
| Krzysztof | Bujak | PURO Łódź Centrum |
| Michał | Bujnowski | Ksp Halibut |
| Mateusz | Bujnowski | DHL RUN CLUB |
| Maciej | Bukowski | |
| Maciej | Bukowski | ŁÓDŹ KOCHA SPORT |
| Paweł | Buksiński | ABB |
| Anna | Burchart | |
| Ewa | Burtka | |
| Drielly | Carvalho | Takeda Running Team |
| Aleksandra | Cecotka | ŚlęzakTeam |
| Aleksandra | Cendrowska-Michalak | |
| Maciej | Cent | |
| Marta | Cepowska | PURO Łódź Centrum |
| Magdalena | Chelińska | Takeda Running Team |
| Marco | Chiaraidia | Infosys |
| Agnieszka | Chiżyńska | Morena Czołowa |
| Mateusz | Chlebny | Takeda Running Team |
| Szymon | Chobot | KS ULTRA TEAM |
| Ewelina | Chojniarz | Dermedic |
| Piotr | Chruścikowski | WZL |
| Agnieszka | Chrzan | Philips |
| Radosław | Chybała | Feria |
| Klaudia | Cichańska | FLEX TEAM |
| Julia | Cichocka | Gillette |
| Debora | Cichosz | Takeda Running Team |
| Artur | Ciechomski | ekipa TME |
| Dominik | Ciesielski | |
| Krzysztof | Cieślak | Philips |
| Maciej | Cieślik | |
| Estera | Cieślik | ekipa TME |
| Aleksander | Cisłak | |
| Dariusz | Cłapa | |
| Hanna Beata | Cłapa | |
| Łukasz | Cympel | Flint Group |
| Renata | Cywińska | Aflofarm Active Team |
| Diana | Cywińska | Infosys |
| Marta | Czerkiewicz | |
| Agata | Czyż | |
| Bartłomiej | Czyż | Biegam z Truvant |
| Magdalena | Ćwiklińska | |
| Andrzej | Dalach | AFLOFARM Active Team |
| Ryszard | Dąbek | Aflofarm Active Team |
| Joanna | Dąbrowa | PURO Łódź Centrum |
| Monika | Dąbrowska | Gillette |
| Robert | Dąbrowski | P&G Alex |
| Bartosz | Dąbrowski | |
| Iwona | Dębowska | Feria |
| Michał | Dębski | DHL RUN CLUB |
| Stefano | Di Risio | Philips |
| Łukasz | Dłabich | OSMO TEAM |
| Artur | Dobiesz | McCormick – Power of Giving |
| Michał | Dobrosz | Gillette |
| Adam | Dobroszek | AFLOFARM ACTIVE TEAM |
| Gabriel | Dobruchowski | |
| Stanisław | Dobrzynski | |
| Stanisław | Dobrzynski | |
| Magdalena | Domańska | Flint Group |
| Zhurtchu uulu | Doolotbek | Philips |
| Anastazja | Dragunas-Witkowska | |
| Borys | Dragunas-Witkowski | |
| Adrian | Drajling | ekipa TME |
| Kamila | Dratkowicz | |
| Maciej | Drobinski | Fujitsu |
| Adam | Dróżdż | Takeda Running Team |
| Maciej | Drwalewski | |
| Hugues | Dubois | Fujitsu |
| Wiesław | Dudas | GRUPA ATLAS SPORT TEAEM |
| Arkadiusz | Dudas | GRUPA ATLAS SPORT TEAM |
| Katarzyna | Dudas | |
| Piotr | Dudek | ZREW Running Team |
| Elzbieta | Dudek-Marczewska | Takeda Running Team |
| Monika | Dudka | FLEX TEAM |
| Janusz | Duk | Olimpijska Akademia Biegania Piotr Kedzia |
| Rafał | Durka | Takeda Running Team |
| Adam | Dziedzic | |
| Piotr | Dzikorski | OSMO Team |
| Bartłomiej | Dziuba | Fujitsu Running Team |
| Dominik | Dzwonkowski | Biegam z Truvant |
| Anna | Ekner | DHL RUN CLUB |
| Dariusz | Fabijański | |
| Matylda | Ferreira | Takeda Running Team |
| Jack | Ferreira | Takeda Running Team |
| Anna | Fidos | Takeda Running Team |
| Krzysztof | Figwer | |
| Martyna | Filipczak | |
| Natalia | Firaza | |
| Tomasz | Firaza | |
| Monika | Firaza-Kaźmierczak | |
| Julian | Frajnd | |
| Małgorzata | Frajnd | |
| Julita | Franek | |
| Katarzyna | Fraszczyk | Biegam z Truvant |
| Nadia | Frątczak | Feria |
| Sylwia | Frątczak | Comarch |
| Emilia | Frymus | Philips |
| Magdalena | Furchert | DHL RUN CLUB |
| Rafał | Furchert | DHL RUN CLUB |
| Małgorzata | Furmanek | McCormick – Power of Giving |
| Wioletta | Gabara | Takeda Running Team |
| Kamila | Gabara | ABB |
| Agnieszka | Gabrysiak | Takeda Running Team |
| Iga | Gać | |
| Martyna | Gajda | DHL RUN CLUB |
| Anna | Gajdzińska | |
| Franciszek | Galar | UKS Orientuś Łódź |
| Andrea | Galesi | Philips |
| Marcin | Gałamon | P&G Alex |
| Dawid | Gałązka | Takeda Running Team |
| Michał | Gapsa | Nordea Runners |
| Dorota | Gapys | |
| Kajetan | Garbowski | ekipa TME |
| Radosław | Gardys | |
| Anna | Garncarek | Pagamed Run team |
| Robert | Gaworski | Nordea Runners |
| Daria | Gawrych | ABB |
| Łukasz | Gebauer | Takeda Running Team |
| Bartłomiej | Gerałt | Takeda Running Team |
| Touska | Gholami Khaljiri | Infosys |
| Dominik | Gibki | |
| Ilona | Gierach | |
| Agnieszka | Gierańczyk | Takeda Running Team |
| Przemysław | Gilczewski | FLEX TEAM |
| Tomasz | Glegoła | |
| Katarzyna | Glowacka | |
| Beata | Głąbicka | Takeda Running Team |
| Justyna | Głąbska | McCormick – Power of Giving |
| Maja | Głowacka | Orientuś Łódź |
| Dagmara | Głuchowska | Dzika Drużyna |
| Karolina | Goczał | Takeda Running Team |
| Julia | Goczał | Dermedic |
| Inga | Gogolczyk | Takeda Running Team |
| Marta | Golańska | |
| Agata | Golińska | DHL RUN CLUB |
| Maciej | Goliński | DHL RUN CLUB |
| Łukasz | Gołek vel Amroziak | P&G Alex |
| Jędrzej | Gortyński | Philips |
| Emil | Gosiński | |
| Agata | Gosławska | ABB |
| Paweł | Goss | Miele Running Team |
| Kamila | Goss | Gillette |
| Aleksandra | Goss | ABB |
| Justyna | Górecka | |
| Anna | Górecka | Gillette |
| Przemysław | Górecki | OSMO TEAM |
| Kamil | Górniak | ekipa TME |
| Paulina | Górska | |
| Wojciech | Górski | Nordea Runners |
| Natalia | Grabara | ekipa TME |
| Tymoteusz | Grabarczyk | Osmo team |
| Mariola | Grabowska | ŁÓDŹ KOCHA SPORT |
| Piotr | Grabowski | ŁÓDŹ KOCHA SPORT |
| Ewa | Gramsz | |
| Małgorzata Ewa | Gramsz-Jaques | |
| Maja | Grochowska | Philips |
| Nina | Gromek | Takeda Running Team |
| Norbert | Gromek | Takeda Running Team |
| Marcin | Gromek | Feria |
| Marta | Grońska | WZL |
| Marta | Gruszka | McCormick – Power of Giving / MOW nr 3 w Łodzi |
| Agnieszka | Grzegorzewska | |
| Bartłomiej | Grzelak | Comarch |
| Natalia | Grzywacz | |
| Natalia | Gumińska | |
| Robert | Gumiński | Polbruk Run Team |
| Barbara | Guzek | |
| Kordian | Guzenda | |
| Paulina | Hadidah | |
| Usama | Hadidah | |
| Agnieszka | Hendrysiak | Feria |
| Sofiia | Herasymiuk | ekipa TME |
| Grzegorz | Herkt | HerktTeam |
| Monika | Herkt | HerktTeam |
| Izabela | Hermanowicz | Niedzielne Biegaczki |
| Yelyzaveta | Hryhorenko | PURO Łódź Centrum |
| Ewa | Hyt | PURO Łódź Centrum |
| Beata | Hyt | |
| Aleksandra | Ignaczak | Takeda Running Team |
| Zuzanna | Ignaczak | Takeda Running Team |
| Wojciech Jan | Ignasiak | |
| Ewelina | Ignasiak | |
| Joanna | Ignatowicz | Takeda Running Team |
| Bruno | Ilnicki | Nordea Runners |
| Marcin | Iwanicki | |
| Marcin | Iwański | Dzika Drużyna |
| Martyna | Izydorczyk | Fujitsu |
| Filip | Jabłoński | Philips |
| Piotr | Jabłoński | ekipa TME |
| Jacek | Jacek Kaszubowski | Flint Group |
| Aleksandra | Jacel | PURO Łódź Centrum |
| Igor | Jachowicz | Infosys |
| Konrad | Jachymek | FLEX TEAM |
| Agnieszka | Jagielska | EVErRUN |
| Zbigniew | Jagielski | EVErRUN |
| Łukasz | Jagoda | |
| Tymoteusz | Jagoda | |
| Dominik | Jahn | Feria |
| Michał | Jakubowski | Comarch |
| Tomek | Janicki | AQ Wiring Systems Team |
| Robert | Janicki | Feria |
| Andrzej | Janicki | Biegam z Truvant |
| Igor | Janik | Boat System |
| Michał | Janik | Boat System |
| Kamila | Jankowska | Takeda Running Team |
| Martyna | Jankowska-Sierocińska | PURO Łódź Centrum |
| Damian | Jankowski | DHL RUN CLUB |
| Marek | Jankowski | |
| Łukasz | Janowski | Philips |
| Oliwia | Jaros | |
| Agnieszka | Jaros | |
| Mariusz | Jaros | ZREW Running Team |
| Aleksandra | Jaros | DHL RUN CLUB |
| Aleksandra | Jasnorzewska | Takeda Running Team |
| Agnieszka | Jastrząbek | EVErRUN |
| Konrad | Jastrząbek | EVErRUN |
| Kacper | Jastrząbek | EVErRUN |
| Dariusz | Jaśkiewicz | |
| Christian | Jensen | |
| Karolina | Jeż | McCormick – Power of Giving |
| Tomasz | Jeż | DWF Team |
| Magda | Jędrychowska | Takeda Running Team |
| Dawid | Jędrzejewski | Łódź Kocha Sport |
| Joanna | Jonczyk | |
| Krystian | Józefowski | DHL RUN CLub |
| Kinga | Jóźwiak | Takeda Running Team |
| Dominika | Jóźwiak-Bąk | |
| Michał | Jurczak | ABB |
| Anna | Kabot-Ignar | ZREW Running Team |
| Przemysław | Kacprzak | Biliński Team |
| Maciej | Kaczanowski | ZREW Running Team |
| Karol | Kaczkowski | Mocno Ciśniemy a Kolana Bolą |
| Monika | Kaczmarek | |
| Piotr | Kaczmarek | ZREW Running Team |
| Michał | Kaczmarek | ZREW Running Team |
| Wojciech | Kaczmarkiewicz | ZREW Running Team |
| Łukasz | Kalinowski | Klub sportowy ultra team Łódź |
| Magdalena | Kaludzka | Fujitsu |
| Daria | Kałuża | Ziemia Obiegana |
| Róża | Kamińska | Biegam z Truvant |
| Hubert | Kamiński | BRZÓSKI RUN |
| Leszek | Kaniewski | Cursor |
| Jakub | Kapuściński | Gillette |
| Maciej | Karas | Infosys |
| Ewa | Karasińska | ABEM Lejdis |
| Tomasz | Karauda | |
| Ewa | Karbowiak | Takeda Running Team |
| Łukasz | Karbowiak | Takeda Running Team |
| Dawid | Karbowiak | Takeda Running Team |
| Oliwier | Karbowiak | Takeda Running Team |
| Izabela | Karbownik | ekipa TME |
| Dominika | Karwacka | Flint Group |
| Urszula | Kasierska | Łódzki Bank Spółdzielczy |
| Angelika | Kasierska | ekipa TME |
| Mariusz | Kasierski | Łódzki Bank Spółdzielczy |
| Aleksandra | Kasprzak | Biegam z Truvant |
| Wiktoria | Kasza | |
| Rafał | Kaszubski | Łódź Kocha Sport |
| Tomasz | Kawecki | Morsy z Lisowic |
| Elżbieta | Kawnik | ekipa TME |
| Maciej | Kazimierczak | Clariant |
| Hanna | Kaźmierczak | Takeda Running Team |
| Magdalena | Kaźmierczak | Takeda Running Team |
| Piotr | Kaźmierczak | Takeda Running Team |
| Antoni | Kaźmierczak | Takeda Running Team |
| Cezary | Kaźmierczak | |
| Bartosz | Każmierczyk | PGE Budowlani Łódź |
| Anna | Kępińska | Babski Team z Aleksa |
| Denis | Kharkavliuk | |
| Katarzyna | Kielan | Fujitsu |
| Magdalena | Kiełbasa | Flint Group |
| Katarzyna | Kierasińska | Feria |
| Kamil | Kierasiński | Feria |
| Filip | Kieszek | FIFITHEPLAYMAKER TEAM |
| Małgorzata | Kijańska | Clariant |
| Szymon | Kijewski | DHL RUN CLUB |
| Anna | Kilańska | Wiosła Łódź |
| Michał | Kilański | Wiosła Łódź |
| Michał | Kindela | Infosys |
| Hanna | Kisiel | Takeda Running Team |
| Laura | Kisiel | BBKTS |
| Łukasz | Kisielewski | Arkadiusz Gardzielewski Running Team |
| Kamil | Kizeweter | Łódź Kocha Sport |
| Karolina | Klepacz | ABB |
| Izabela | Klimanska | Takeda Running Team |
| Michał | Klimczak | Takeda Running Team |
| Paulina | Klimczak | Designer Dance Studio |
| Rafał | Klimczyk | Biegam z Truvant |
| Artemii | Klochko | Decathlon CD Łódź |
| Michał | Klosowski | Fujitsu |
| Dominik | Kłosek | Philips |
| Jan | Kłosiński | Philips |
| Adrianna | Kobylańska | PURO Łódź Centrum |
| Bartłomiej | Kochanowski | |
| Anna | Kociak | UKS Orientuś Łódź |
| Milena | Kocięba | DHL RUN CLUB |
| Jan | Kociński | Nordea Runners |
| Karol | Kocyk | Boat System |
| Bartosz | Kolasinski | McCormick – Power of Giving |
| Kamila | Kolasińska | |
| Aleksandra | Koligat | ABB |
| Rafał | Kołodziejczyk | Takeda Running Team |
| Jakub | Kołodziejczyk | ekipa TME |
| Tomasz | Kołodziejczyk | ekipa TME |
| Christopher | Kombo | Takeda Running Team |
| Kinga | Konecka | Łódź Kocha Sport |
| Kamil | Konecki | Łódź Kocha Sport |
| Lena | Kopczyńska | Feria |
| Błażej | Kopeć | |
| Łukasz | Koprowski | OAB Piotr Kędzia |
| Jolanta | Korczyńska | ekipa TME |
| Bartłomiej | Kornafel | FLEX TEAM |
| Anna | Kornat | Łódzki Bank Spółdzielczy |
| Łukasz | Korytkowski – Kmiecik | ekipa TME |
| Anna | Kosińska | |
| Tomasz | Kosiński | EVERRUN |
| Dagmara | Kostrzewa | Boat System |
| Tadeusz | Kostrzewa | Boat System |
| Marianna | Kostrzewa | |
| Sebastian | Koszewski | ZREW Running Team |
| Marcin | Kościuk | DHL RUN CLUB |
| Katarzyna | Kośka | Nordea Runners |
| Aleksandra | Kot | |
| Anna | Kovalenko | OSMO team |
| Karolina | Kowalczyk | Takeda Running Team |
| Natalia | Kowalczyk | Biegam z Truvant |
| Anna | Kowalczyk-Sadowska | Boat System |
| Marta | Kozak | Fujitsu |
| Anna | Kozarzewska | SNG Wild Ducks |
| Tomasz | Kozdraj | |
| Danylo | Kozlov | |
| Katarzyna | Kozłowska | |
| Tomasz | Kozłowski | Aflofarm Active Team |
| Emil | Kozub | DWF Team |
| Beata | Krasoń | |
| Maciej | Krawczyk | Takeda Running Team |
| Antoni | Krawczyk | |
| Julia | Krawczyk | |
| Katarzyna | Krawczyk | ekipa TME |
| Piotr | Krawczyk | Gillette |
| Joanna | Krawczyk | ABB |
| Dawid | Krol | ekipa TME |
| Edyta | Król | FLEX TEAM |
| Aleksandra | Król | Takeda Running Team |
| Sebastian | Król | Nordea Runners |
| Krzysztof | Kruk | Biegam z Truvant |
| Małgorzata | Kryczka | DWF Team |
| Kacper | Krygiel | JUK |
| Maciej | Krysiak | Boat System |
| Kinga | Krysiak | Boat System |
| Jakub | Krzemiński | ekipa TME |
| Łukasz | Krzeszewski | Flint Group |
| Anna | Krzetowska | Infosys |
| Julia | Krzywicka | Philips |
| Marta | Krzyżaniak | Takeda Running Team |
| Łukasz | Kubiak | Biegam z Truvant |
| Piotr | Kubiak | |
| Klaudia | Kubies | Dermedic |
| Marcin | Kubus | Gillette |
| Katarzyna | Kubus-Salska | |
| Adam | Kuchciak | ZREW Running Team |
| Miroslawa | Kucinska | Takeda Running Team |
| Stefan | Kuciński | |
| Paula | Kucner-Taipa | Takeda Running Team |
| Andrzej | Kuczkowski | |
| Adrianna | Kukulska | Boat System |
| Hanna | Kukulska | Boat System |
| Radosław | Kuleczka | Łódzki Bank Spółdzielczy |
| Emila | Kuleczka | Łódzki Bank Spółdzielczy |
| Łukasz | Kuleczka | Łódzki Bank Spółdzielczy |
| Szymon | Kuleczka | Łódzki Bank Spółdzielczy |
| Artur | Kulej | |
| Pankaj | Kumar | Infosys |
| Tanushree | Kumar | Infosys |
| Sunil | Kumar Syal | Philips |
| Weronika | Kumor | |
| Magdalena | Kuna | Gillette |
| Justyna | Kunikowska | Infosys |
| Tomasz | Kurasik | ABB |
| Oleksandr | Kurek | Takeda Running Team |
| Anna | Kurek-Gajewska | Takeda Running Team |
| Adam | Kurzawa | AQ Wiring Systems Team |
| Tomasz | Kurzyk | Łódzki Bank Spółdzielczy |
| Marta | Kuźnicka | |
| Emil | Kwaśniak | Warriors Łódź |
| Paweł | Kwiecień | |
| Franziska | Lakeit | Gillette |
| Kamil | Langa | DHL RUN CLUB |
| Alicja | Laskowska | Takeda Running Team |
| Olga | Lechowska | Takeda Running Team |
| Jarosław | Lesiewicz | |
| Mirosława | Lesner | Feria |
| Agnieszka | Leśniak-Gębura | Niedzielne Biegaczki |
| Tomek | Leśniewski | |
| Maciej | Lewandowicz | |
| Maria | Lewandowicz | |
| Emilia | Lewandowicz | |
| Karolina | Lewandowska | |
| Krzysztof | Lewandowski | UKS Orientuś Łódź |
| Przemysław | Lewandowski | ekipa TME |
| Michał | Lewiński | ABB |
| Kamil | Lider | Biegam z Truvant |
| Lidia | Ligocka | Dzika Drużyna |
| Maciej | Lindner | |
| Kaja | Lipińska | Philips |
| Marta | Lisiak-Borkowska | Feria |
| Wojciech | Lisik | Mocno Ciśniemy a Kolana Bolą |
| Valeriia | Lohachova | ekipa TME |
| Tomasz | Lorek | Gillette |
| Daniel | Lubicki | ZREW Running Team |
| Filip | Ludwisiak | Philips |
| Roman | Lysak | Gillette |
| Katarzyna | Łagowska | |
| Dawid | Łajszczak | ZREW Running Team |
| Tomasz | Łasica | Boat System |
| Radosław | Łaski | Nordea Runners |
| Iza | Łaszczuk | Warriors Łódź |
| Natalia | Łopińska | Infosys |
| Kacper | Łozowicz | Designer Dance Studio |
| Karolina | Łuczak | |
| Agnieszka | Łukaszewska | Takeda Running Team |
| Michał | Machacz | |
| Maria | Machacz | DHL RUN CLUB |
| Wiesława | Maciejewska | KOTteam |
| Sylwia | Maciejewska- Frątczak | Feria |
| Michał | Madaliński | P&G Alex |
| Ela | Madej | |
| Magdalena | Madońska-Stefaniak | PKO Leasing |
| Ahmed | Magdy | Biliński Team |
| Agnieszka | Majcher | |
| Mateusz | Majcherek | ekipa TME |
| Anna | Majcherska | DHL RUN CLUB |
| Łukasz | Majchrzak | |
| Marta | Majczyk | ekipa TME |
| Marcin | Majda | Flint Group |
| Aleksandra | Majewska | WZL |
| Anna | Majewska | |
| Anna | Majewska | Flint Group |
| Olena | Malik | Takeda Running Team |
| Matylda | Malska | Takeda Running Team |
| Mariusz | Małecki | OSMO TEAM |
| Leszek | Marchel | |
| Tomasz | Marchel | DHL RUN CLub |
| Marcin | Marciniak | |
| Jolanta | Marciniak | Feria |
| Hubert | Marcinkowski | ZREW Running Team |
| Angelika | Marczak | Philips |
| Adrian | Markiewicz | McCormick – Power of Giving |
| Jakub | Markowski | |
| Magdalena | Marszałek | Fujitsu |
| Marta | Masiera | Boat System |
| Paweł | Mastalerz | ABB |
| Martyna | Matusiak | Philips |
| Anna | Matusiak-Szymaszek | Gillette |
| Sebastian | Matuszewski | PRALNIA PERFECT RUN |
| Paweł | Matuszewski | |
| Sylwia | Matyszewska | Takeda Running Team |
| Kacper | Mazur | Feria |
| Sylwester | Mazur | ZREW Running Team |
| Anna | Mazurczyk | Takeda Running Team |
| Aleksandra | Mazurek | Clariant |
| Adrian | Mazurek | RRD RUNNERS |
| Nataliia | Mazurska | Takeda Running Team |
| Diana | Melichowa | Takeda Running Team |
| Sviatoslav | Melnyk | Fujitsu Running Team |
| Łukasz | Mertyn | |
| Jacek | Michalak | Nordea Runners |
| Magdalena | Michalak | |
| Damian | Michalak | |
| Dominik | Michalak | Infosys |
| Justyna | Michalik | |
| Natalia | Michalska | |
| Monika | Michalska | FLEX TEAM |
| Aleksandra | Michalska | DHL RUN CLUB |
| Franciszek | Michnowski | ekipa TME |
| Paweł | Mikołajczyk | |
| Dawid | Mikulski | DWF Team |
| Agnieszka | Milcarz | DHL RUN CLUB |
| Małgorzata | Milczarek | WZL |
| Edyta | Milewska | |
| Martyna | Miller | |
| Paweł | Miller | |
| Joanna | Miller | |
| Mateusz | Miszka | Razem Trenujemy Sport |
| Bartosz | Miśkiewicz | |
| Małgorzata | Młynarska -Stasiak | |
| Martyna | Molińska | Takeda Running Team |
| Jescarlin | Mora | Philips |
| Małgorzata | Morawiec | Takeda Running Team |
| Karolina | Morawska | Takeda Running Team |
| Eliza | Morawska | Philips |
| Piotr | Morawski | Dermedic |
| Mariusz | Mosion | ekipa TME |
| Mateusz | Motyliński | |
| Joram | Mumb Mulaj Kambaj | Philips |
| Julia | Nadolska | McCormick – Power of Giving / MOW nr 3 w Łodzi |
| Sugumar | Nagaraj | Philips |
| Rafał | Nastarowicz | Łódź Kocha Sport |
| Izabela | Nastarowicz | Łódź Kocha Sport |
| Dmytro | Nechytailo | Gillette |
| Robert | Niedźwiecki | Flint Group |
| Michał | Nita | |
| Anna | Nowacka | |
| Zuzanna | Nowak | |
| Aleksandra | Nowak | Lafiryndy i Gamonie |
| Filip | Nowak | |
| Bartłomiej | Nowak | DHL RUN CLUB |
| Zuzanna | Nowakowska | Takeda Running Team |
| Piotr | Nowakowski | Takeda Running Team |
| Hubert | Nowicki | ekipa TME |
| Mateusz | Nowosiński | Dermedic |
| Natalia | Nuszczynska | Fujitsu |
| Wiktoria | Ogińska | |
| Adam | Ogłaza | Takeda Running Team |
| Adrian | Ogłoza | Nordea Runners |
| Małgorzata | Ogłoza | |
| Dorota | Ojrzanowska | |
| Nadia | Okońska | |
| Klaudia | Okupska | ekipa TME |
| Ewa | Olczak | Grupa Atlas Sport Team |
| Anna | Olejniczak | |
| Klaudia | Olejniczak | Takeda Running Team |
| Bartłomiej | Olejniczak | ekipa TME |
| Emilia | Olejniczak | DHL RUN CLUB |
| Katarzyna | Olejnik | McCormick – Power of Giving |
| Iryna | Oleskiv | ekipa TME |
| Anna | Olszewska | Philips |
| Ewa | Onwe | Fujitsu |
| Anastazja | Organiściak | |
| Ewa | Orłowska | PKO Leasing |
| Tomasz | Osmulski | OSMO Team |
| Mikołaj | Osowski | |
| Szymon | Osowski | |
| Małgorzata | Ostasiewicz | Philips |
| Monika | Ostrowska | |
| Antonina | Ostrowska | |
| Jakub | Ostrowski | |
| Piotr | Owczarek | |
| Natalia | Owczarek | |
| Krzysztof | Ozurkiewicz | |
| Aleksandra | Pabich | McCormick – Power of Giving |
| Natalia | Pacholczyk | |
| Hubert | Pacholski | ZREW Running Team |
| Daria | Pacud | DHL RUN CLUB |
| Weronika | Padzik | |
| Szymon | Pająk | |
| Blanka | Pajszczyk | Philips |
| Joanna | Paliwoda | Takeda Running Team |
| Piotr Krzysztof | Pałczyński | CLARIANT |
| Natalia | Panak | Biegam z Truvant |
| Andrzej | Pańczyk | Takeda Running Team |
| Mateusz | Papierak | Morena Czołowa |
| Agata | Papierak | Morena Czołowa |
| Danuta | Papka | Łódź Kocha Sport |
| Filip | Papka | Łódź Kocha Sport |
| Michał | Papka | Łódź Kocha Sport |
| Monika | Papuga-Sobczak | |
| Agnieszka | Pasieka | PKO Leasing |
| Marcin | Patora | Gillette |
| Sylwia | Pawlak | Takeda Running Team |
| Kamil | Pawlak | |
| Jagoda | Pawlak | |
| Marta | Pawlikowska | AQ Wiring Systems Team |
| Karolina | Pawłowska | |
| Jakub | Pawłowski | SNG WILD DUCKS |
| Maciej | Pawłowski | ŁÓDŹ KOCHA SPORT |
| Aleksander | Pecyna | |
| Patrycja | Pełka | Philips |
| Przemysław | Piaseczny | |
| Łukasz | Piątkiewicz | |
| Tomasz | Piątkowski | ekipa TME |
| Robert | Picz | Od Ruchu Po Trening |
| Patrycja | Piechota | Takeda Running Team |
| Łukasz | Pieczara | Delia Running Team |
| Ireneusz | Piekutowski | Decathlon CD Łódź |
| Adrian | Piera | |
| Grzegorz | Pietrasik | |
| Anna | Pietrzak | Babski Team z Aleksa |
| Paulina | Pietrzak | Takeda Running Team |
| Dorota | Pietrzak | Takeda Running Team |
| Sebastian | Pietrzak | DWF Team |
| Tomasz | Pietrzak | |
| Witold | Pietrzak | BrzóskiRun |
| Damian | Pietrzak | |
| Mateusz | Pietrzkowski | Nordea Runners |
